
| 所在地 | 発電量 | エネルギー | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子製紙(株) 苫小牧工場(苫小牧・恵庭・漁川・尻別川) | 北海道 | 25,000kW | 火力(黒液、石炭、他)、水力 | 
| 2 | 王子グリーンエナジー江別(株) | 北海道江別市 | 25,400kW | バイオマス(木質専焼) | 
| 3 | 王子グリーンエナジー白糠(株) | 北海道白糠町 | 1,250kW | 太陽光 | 
| 4 | 王子マテリア(株)釧路工場 | 北海道釧路市 | 33,000kW | 火力(石炭、スラッジ、RPF) | 
| 5 | エム・ピー・エム・王子エコエネルギー(株) | 青森県八戸市 | 74,950kW | バイオマス(木質・PKS) | 
| 6 | 仙台パワーステーション(株) | 宮城県仙台市 | 56,000kW | 火力(石炭) | 
| 7 | 上越エネルギーサービス(株) | 新潟県上越市 | 24,420kW | 火力(天然ガス)、水力 | 
| 8 | 王子エフテックス(株) 東海工場(芝川系・潤井川系) | 静岡県富士宮市 | 12,980kW | 水力 | 
| 9 | 王子エフテックス(株) 中津工場(中津川系) | 岐阜県中津川市 | 4,030kW | 水力 | 
| 10 | エネクス電力(株)南あわじソーラーファーム | 兵庫県南あわじ市 | 9,520kW | 太陽光 | 
| 11 | 防府エネルギーサービス(株) | 山口県防府市 | 79,550kW | 火力(石炭) | 
| 12 | 王子グリーンエナジー徳島(株) | 徳島県阿南市 | 74,950kW | バイオマス(木質・PKS) | 
| 13 | 王子グリーンエナジー日南(株) | 宮崎県日南市 | 25,400kW | バイオマス(木質専焼) | 
※2024年8月時点
